社会福祉法人東広島市社会福祉協議会
〒739-0003 東広島市西条町土与丸1108 東広島市総合福祉センター内 tel(082)423-2800 fax(082)423-8525
ご理解とご支援ご協力心よりお礼申し上げます。
皆様の温かい思いやりと豊かな心を赤い羽根に託して,社会福祉に参加していただいた赤い羽根共同募金は 21,357,060円の募金総数になりました。
(単位:円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東広島市 | 黒瀬 | 福富 | 豊栄 | 河内 | 安芸津 | 合計 | |
戸別募金 | 7,703,210 | 3,166,000 | 733,010 | 682,000 | 955,485 | 1,791,077 | 15,030,782 |
街頭募金 | 119,239 | 59,687 | 101,502 | 94,725 | 152,239 | 33,930 | 561,322 |
法人募金 | 2,016,182 | 548,000 | 145,000 | 211,000 | 340,522 | 269,900 | 3,530,604 |
学校募金 | 174,646 | 14,610 | 0 | 0 | 22,084 | 0 | 211,340 |
職域募金 | 408,329 | 49,630 | 0 | 67,900 | 212,048 | 219,000 | 956,907 |
たすけあい 募金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,041,838 | 1,041,838 |
その他 | 17,000 | 3 | 7,264 | 0 | 0 | 0 | 24,267 |
計 | 10,438,606 | 3,837,930 | 986,776 | 1,055,625 | 1,682,378 | 3,355,745 | 21,357,060 |
皆様からお預かりした募金は,地域のさまざまな福祉活動・ボランティア活動を支えるために役立たせていただきます。